"Железни врата" е жилищен комплекс, състоящ се от 4 сгради с магазини, зона за отдих, подземни гаражи и паркоместа в район Подуяне, гр. София
| ЕТАЖ / КОТА | ОБЕКТИ | ВИД ИМОТ | ТЕРАСА / СКЛАД | ЗП | РЗП | ИЗЛ. | ЦЕНА/м2 | ОБЩА ЦЕНА/ Euro |
| СГРАДА 1 | етаж I / КОТА ±0.00 | |||||||
| ет.I / ±0.00 | Магазин 01 | Магазин | 216,66 | 262,85 | Ю/И/С | |||
| ет.I / ±0.00 | Магазин 02 | Магазин | 171,04 | 207,52 | Ю/С | |||
| ет.I / ±0.00 | Магазин 03 | Магазин | 280,32 | 340,10 | Ю/З/С | |||
| ВХОД A | ||||||||
| ВХОД A | етaж II / КОТА +3.49 | |||||||
| ет.II / +3.49 | 1A-01 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/И | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 1A-02 | 2-стаен | С45 | 54,91 | 66,61 | Ю/И | продаден | |
| ет.II / +3.49 | 1A-03 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 1A-04 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 1A-05 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД A | етaж III / КОТА +6.36 | |||||||
| ет.III / +6.36 | 1A-06 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/И | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 1A-07 | 2-стаен | С43 | 54,91 | 66,61 | Ю/И | продаден | |
| ет.III / +6.36 | 1A-08 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 1A-09 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 1A-10 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД A | етaж IV / КОТА +9.23 | |||||||
| ет.IV / +9.23 | 1A-11 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/И | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 1A-12 | 2-стаен | С46 | 54,91 | 66,61 | Ю/И | продаден | |
| ет.IV / +9.23 | 1A-13 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 1A-14 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 1A-15 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД A | етaж V / КОТА +12.10 | |||||||
| ет.V / +12.10 | 1A-16 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/И | 2200 | 232 450 | |
| ет.V / +12.10 | 1A-17 | 2-стаен | С42 | 54,91 | 66,61 | Ю/И | продаден | |
| ет.V / +12.10 | 1A-18 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 1A-19 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 1A-20 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД A | етaж VI / КОТА +14.97 | |||||||
| ет.VI / +14.97 | 1A-21 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/И | 2200 | 232 450 | |
| ет.VI / +14.97 | 1A-22 | 2-стаен | С41 | 54,91 | 66,61 | Ю/И | продаден | |
| ет.VI / +14.97 | 1A-23 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 1A-24 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 1A-25 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД A | етaж VII / КОТА +17.84 | |||||||
| ет.VII / +17.84 | 1A-26 | 2-стаен | 132,99 | 66,57 | 225,10 | Ю/И/С | продаден | |
| ет.VII / +17.84 | 1A-27 и С47 | 3-стаен | 70,4 | 75,61 | 164,68 | Ю/С | продаден | |
| ВХОД Б | ||||||||
| ВХОД Б | етaж II / КОТА +3.49 | |||||||
| ет.II / +3.49 | 1Б-01 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | С/Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 1Б-02 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 1Б-03 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 1Б-04 | 2-стаен | С48 | 54,91 | 66,61 | Ю | продаден | |
| ет.II / +3.49 | 1Б-05 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Б | етaж III / КОТА +6.36 | |||||||
| ет.III / +6.36 | 1Б-06 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | С/Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 1Б-07 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 1Б-08 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 1Б-09 | 2-стаен | С49 | 54,91 | 66,61 | Ю | продаден | |
| ет.III / +6.36 | 1Б-10 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Б | етaж IV / КОТА +9.23 | |||||||
| ет.IV / +9.23 | 1Б-11 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | С/Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 1Б-12 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 1Б-13 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 1Б-14 | 2-стаен | С50 | 54,91 | 66,61 | Ю | продаден | |
| ет.IV / +9.23 | 1Б-15 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Б | етaж V / КОТА +12.10 | |||||||
| ет.V / +12.10 | 1Б-16 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | С/Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 1Б-17 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 1Б-18 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 1Б-19 | 2-стаен | С34 | 54,91 | 66,61 | Ю | продаден | |
| ет.V / +12.10 | 1Б-20 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Б | етaж VI / КОТА +14.97 | |||||||
| ет.VI / +14.97 | 1Б-21 | 3-стаен | 80,28 | 97,40 | С/Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 1Б-22 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 1Б-23 | 2-стаен | 53,47 | 64,88 | Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 1Б-24 | 2-стаен | С35 | 54,91 | 66,61 | Ю/З | продаден | |
| ет.VI / +14.97 | 1Б-25 | 3-стаен | 87,09 | 105,66 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Б | етaж VII / КОТА +17.84 | |||||||
| ет.VII / +17.84 | 1Б-26 и С51 | 3-стаен | 70,40 | 75,61 | 164,68 | Ю/С | продаден | |
| ет.VII / +17.84 | 1Б-27 | 2-стаен | 132,99 | 66,57 | 225,10 | Ю/З/С | 203 500 | |
| СКЛАДОВЕ | КОТА -3.50 | |||||||
| КОТА -3.50 | Склад 34 | 1Б-19 | 1,83 | 1,96 | продаден | |||
| КОТА -3.50 | Склад 35 | 1Б-24 | 1,76 | 1,86 | продаден | |||
| КОТА -3.50 | Склад 36 | 3 | 3,18 | |||||
| КОТА -3.50 | Склад 37 | 3,65 | 3,88 | |||||
| КОТА -3.50 | Склад 38 | 3,64 | 3,87 | |||||
| КОТА -3.50 | Склад 39 | 3,65 | 3,88 | |||||
| КОТА -3.50 | Склад 40 | 3,64 | 3,87 | |||||
| КОТА -3.50 | Склад 41 | 1А-22 | 2,38 | 2,53 | продаден | |||
| КОТА -3.50 | Склад 42 | 1А-17 | 2,26 | 2,41 | продаден | |||
| КОТА -3.50 | Склад 43 | 1А-07 | 2,28 | 2,43 | продаден | |||
| КОТА -3.50 | Склад 44 | 3,67 | 3,90 | |||||
| КОТА -3.50 | Склад 45 | 1А-02 | 1,83 | 1,96 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 46 | 1А-12 | 1,76 | 1,86 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 47 | 1А-27 | 3 | 3,18 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 48 | 1Б-04 | 2,38 | 2,53 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 49 | 1Б-09 | 2,26 | 2,41 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 50 | 1Б-14 | 2,28 | 2,43 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 51 | 3,67 | 3,90 | |||||
| ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ | КОТА -3.50 | |||||||
| КОТА -3.50 | Гараж 28 | 18,69 | 44,93 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 29 | 19,08 | 45,88 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 30 | 20,57 | 49,46 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 31 | 19,73 | 47,44 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 32 | 24,38 | 58,63 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 33 | 24,38 | 58,63 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 34 | 20,41 | 49,08 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 35 | 19,89 | 47,82 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 36 | 20,57 | 49,46 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 37 | 20,15 | 48,46 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 38 | 40,59 | 93,36 | продаден | ||||
| ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА | КОТА -3.50 | |||||||
| КОТА -3.50 | ПМ58 | 13,07 | 31,43 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ59 | 13,04 | 31,35 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ60 | 13,13 | 31,57 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ61 | 13,13 | 31,57 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ62 | 12,5 | 30,05 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ63 | 14,63 | 35,19 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ64 | 15,25 | 36,67 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ65 | 15,25 | 36,67 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ66 | 14,62 | 35,16 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ67 | 12,5 | 30,05 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ68 | 13,13 | 31,57 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ69 | 13,13 | 31,57 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ70 | 13,61 | 32,73 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ71 | 13,75 | 33,06 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ72 | 13,75 | 33,06 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ73 | 12,5 | 30,05 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ74 | 13,13 | 31,57 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ75 | 13,13 | 31,57 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ76 | 12,5 | 30,05 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ77 | 13,75 | 33,06 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ78 | 13,75 | 33,06 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ79 | 12,5 | 30,05 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ80 | 15,36 | 36,94 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ81 | 17,4 | 41,85 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ82 | 14 | 33,67 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ83 | 12,75 | 30,66 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ84 | 12,5 | 30,05 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ85 | 16,25 | 39,07 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ86 | 16,25 | 39,07 | продадено |
Разгледайте етажите, детайлното разположение и квадратура чрез интерактивната карта.