"Железни врата" е жилищен комплекс, състоящ се от 4 сгради с магазини, зона за отдих, подземни гаражи и паркоместа в район Подуяне, гр. София
Разгледайте етажите, детайлното разположение и квадратура чрез интерактивната карта.
| ЕТАЖ / КОТА | ОБЕКТИ | ВИД ИМОТ | ТЕРАСА / СКЛАД | ЗП | РЗП | ИЗЛ. | ЦЕНА/м2 | ОБЩА ЦЕНА/ Euro |
| СГРАДА 3 | етаж I / КОТА ±0.00 | |||||||
| ет.I / ±0.00 | Магазин 06 | Магазин | 199,90 | 242,54 | Ю/И/С | |||
| ет.I / ±0.00 | Магазин 07 | Магазин | 175,50 | 212,94 | Ю/С | |||
| ет.I / ±0.00 | Магазин 08 | Магазин | 199,90 | 242,54 | Ю/З/С | |||
| ВХОД Г | ||||||||
| ВХОД Г | етaж II / КОТА +3.49 | |||||||
| ет.II / +3.49 | 3Г-01 | 2-стаен | 54,14 | 65,68 | С/И | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 3Г-02 | 2-стаен | 51,93 | 63,01 | Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 3Г-03 | 2-стаен | 49,45 | 59,99 | Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 3Г-04 | 2-стаен | 47,21 | 57,28 | Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 3Г-05 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД Г | етaж III / КОТА +6.36 | |||||||
| ет.III / +6.36 | 3Г-06 | 2-стаен | 54,14 | 65,68 | С/И | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 3Г-07 | 2-стаен | 53,93 | 63,01 | Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 3Г-08 | 2-стаен | 49,45 | 59,99 | Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 3Г-09 | 2-стаен | 47,21 | 57,28 | Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 3Г-10 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД Г | етaж IV / КОТА +9.23 | |||||||
| ет.IV / +9.23 | 3Г-11 | 2-стаен | 54,14 | 65,68 | С/И | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 3Г-12 | 2-стаен | 51,93 | 63,01 | Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 3Г-13 | 2-стаен | 49,45 | 59,99 | Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 3Г-14 | 2-стаен | 47,21 | 57,28 | Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 3Г-15 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД Г | етaж V / КОТА +12.10 | |||||||
| ет.V / +12.10 | 3Г-16 | 2-стаен | 54,14 | 65,68 | С/И | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 3Г-17 | 2-стаен | 51,93 | 63,01 | Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 3Г-18 | 2-стаен | 49,45 | 59,99 | Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 3Г-19 | 2-стаен | 47,21 | 57,28 | Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 3Г-20 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД Г | етaж VI / КОТА +14.97 | |||||||
| ет.VI / +14.97 | 3Г-21 | 2-стаен | 54,14 | 65,68 | С/И | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 3Г-22 | 2-стаен | 51,93 | 63,01 | Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 3Г-23 | 2-стаен | 49,45 | 59,99 | Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 3Г-24 | 2-стаен | 47,21 | 57,28 | Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 3Г-25 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | Ю/С | продаден | ||
| ВХОД Г | етaж VII / КОТА +17.84 | |||||||
| ет.VII / +17.84 | 3Г-26 | 3-стаен | 174,06 | 107,5 | 317,60 | Ю/И | продаден | |
| ВХОД Д | ||||||||
| ВХОД Д | етaж II / КОТА +3.49 | |||||||
| ет.II / +3.49 | 3Д-01 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | С/Ю | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 3Д-02 | 2-стаен | С05 | 44,17 | 53,60 | Ю | продаден | |
| ет.II / +3.49 | 3Д-03 | 2-стаен | С52 | 44,32 | 53,77 | Ю | продаден | |
| ет.II / +3.49 | 3Д-04 | 2-стаен | 55,41 | 67,24 | Ю/З | продаден | ||
| ет.II / +3.49 | 3Д-05 | 2-стаен | 60,13 | 72,96 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Д | етaж III / КОТА +6.36 | |||||||
| ет.III / +6.36 | 3Д-06 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | С/Ю | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 3Д-07 | 2-стаен | С07 | 44,17 | 53,60 | Ю | продаден | |
| ет.III / +6.36 | 3Д-08 | 2-стаен | С08 | 44,32 | 53,77 | Ю | продаден | |
| ет.III / +6.36 | 3Д-09 | 2-стаен | 55,41 | 67,24 | Ю/З | продаден | ||
| ет.III / +6.36 | 3Д-10 | 2-стаен | 60,13 | 72,96 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Д | етaж IV / КОТА +9.23 | |||||||
| ет.IV / +9.23 | 3Д-11 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | С/Ю | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 3Д-12 | 2-стаен | С09 | 44,17 | 53,60 | Ю | продаден | |
| ет.IV / +9.23 | 3Д-13 | 2-стаен | С13 | 44,32 | 53,77 | Ю | продаден | |
| ет.IV / +9.23 | 3Д-14 | 2-стаен | 55,41 | 67,24 | Ю/З | продаден | ||
| ет.IV / +9.23 | 3Д-15 | 2-стаен | 60,13 | 72,96 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Д | етaж V / КОТА +12.10 | |||||||
| ет.V / +12.10 | 3Д-16 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | С/Ю | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 3Д-17 | 2-стаен | С12 | 44,17 | 53,60 | Ю | продаден | |
| ет.V / +12.10 | 3Д-18 | 2-стаен | С10 | 44,32 | 53,77 | Ю | продаден | |
| ет.V / +12.10 | 3Д-19 | 2-стаен | 55,41 | 67,24 | Ю/З | продаден | ||
| ет.V / +12.10 | 3Д-20 | 2-стаен | 60,13 | 72,96 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Д | етaж VI / КОТА +14.97 | |||||||
| ет.VI / +14.97 | 3Д-21 | 2-стаен | 58,66 | 71,16 | С/Ю | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 3Д-22 | 2-стаен | С11 | 44,17 | 53,60 | Ю | продаден | |
| ет.VI / +14.97 | 3Д-23 | 2-стаен | С14 | 44,32 | 53,77 | Ю | продаден | |
| ет.VI / +14.97 | 3Д-24 | 2-стаен | 55,41 | 67,24 | Ю/З | продаден | ||
| ет.VI / +14.97 | 3Д-25 | 2-стаен | 60,13 | 72,96 | С/З | продаден | ||
| ВХОД Д | етaж VII / КОТА +17.84 | |||||||
| ет.VII / +17.84 | 3Д-26 | 3-стаен | 174,06 | 107,5 | 317,81 | Ю/И | продаден | |
| СКЛАДОВЕ | КОТА -3.50 | |||||||
| КОТА -3.50 | Склад 5 | 3Д-02 | 3,27 | 3,48 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 6 | 3,67 | 3,90 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 7 | 3Д-07 | 1,95 | 2,08 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 8 | 3Д-08 | 1,87 | 2,00 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 9 | 3Д-17 | 2 | 2,13 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 10 | 3Д-18 | 3,35 | 3,56 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 11 | 3Д-22 | 3,66 | 3,89 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 12 | 3Д-12 | 2,52 | 2,67 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 13 | 3Д-13 | 2,32 | 2,47 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 14 | 3Д-23 | 2,81 | 2,99 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 15 | 5,92 | 6,31 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 16 | 2,55 | 2,70 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 17 | 1,96 | 2,09 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 18 | 3,02 | 3,20 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 19 | 2,1 | 2,23 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 20 | 2,01 | 2,14 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 21 | 2,01 | 2,14 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 22 | 4,21 | 4,47 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 23 | 3,33 | 3,54 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 24 | 2,1 | 2,23 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 25 | 2,18 | 2,31 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 26 | 2,46 | 2,61 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 27 | 2,37 | 2,52 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 28 | 5,92 | 6,31 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 52 | 3Д-03 | 2,09 | 2,22 | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 53 | 1,98 | 2,11 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 54 | 1,98 | 2,11 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 55 | 1,98 | 2,11 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Склад 56 | 4,19 | 4,03 | продаден | ||||
| ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ | КОТА -3.50 | |||||||
| КОТА -3.50 | Гараж 6 | 17,97 | 43,21 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 7 | 17,97 | 43,21 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 8 | 17,83 | 42,87 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 9 | 17,45 | 41,96 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 10 | 18,20 | 43,75 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 11 | 17,45 | 41,96 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 12 | 17,05 | 41,00 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 13 | 17,05 | 41,00 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 14 | 17,45 | 41,96 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 15 | 18,20 | 43,75 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 16 | 17,45 | 41,96 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 17 | 18,20 | 43,75 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 18 | 1745 | 41,96 | продаден | ||||
| КОТА -3.50 | Гараж 19 | 17,83 | 42,87 | продаден | ||||
| ПОДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА | КОТА -3.50 | |||||||
| КОТА -3.50 | ПМ21 | 14,37 | 34,55 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ22 | 14,38 | 34,57 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ23 | 14,64 | 35,21 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ24 | 13,38 | 32,17 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ25 | 14,3 | 34,39 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ26 | 15,99 | 38,44 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ27 | 14,38 | 34,58 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ28 | 13,31 | 32.00 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ29 | 12 | 28,85 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ30 | 12 | 28,85 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ31 | 11,88 | 28,57 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ32 | 13,65 | 32,82 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ33 | 18,81 | 45,24 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ34 | 17,51 | 42,12 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ35 | 16,9 | 40,64 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ36 | 14,9 | 35,83 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ37 | 13,89 | 33,40 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ38 | 13,38 | 32,17 | продадено | ||||
| КОТА -3.50 | ПМ39 | 13,89 | 33,40 | продадено |
009