Жилищна сграда “Малинова долина”, София
ЕТАЖ/КОТА | ОБЕКТ | ВИД | ИЗЛОЖЕНИЕ | ЗП кв.м | РЗП кв.м | ЦЕНА/ EUR |
ет.-I / -3.60 | ||||||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ01 | 29,66 | 46.44 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ02 | 22,03 | 34.49 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ03 | 19,39 | 30.36 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ04 | 20,56 | 32,20 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ05 | 20,56 | 32,20 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ06 | 19,39 | 30,36 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ07 | 19,09 | 29,89 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ08 | 24,97 | 39,10 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ09 | 23,09 | 36,15 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ10 | 18,60 | 29,12 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ11 | 19,06 | 29,84 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ12 | 17,54 | 27,46 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ13 | 18,31 | 28,67 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ14 | 16,96 | 26,55 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ15 | 16,96 | 26,56 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ16 | 16,96 | 26,56 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ17 | 16,99 | 26,61 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ18 | 16,93 | 26,51 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ19 | 16,96 | 26,56 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ20 | 16,96 | 26,56 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ21 | 18,89 | 29,58 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ22 | 18,86 | 29,53 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ23 | 19,41 | 30,40 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ24 | 19,61 | 30,71 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ25 | 23,35 | 36,57 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ26 | 18,69 | 29,27 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ27 | 18,99 | 29,74 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ28 | 20,12 | 31,51 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ29 | 20,13 | 31,52 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ30 | 19,72 | 30,88 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ31 | 21,19 | 33,88 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ32 | 29,66 | 46.44 | |||
ет.-I / -3.60 | Гар.-кл. ПГ33 | 21,27 | 33,31 | |||
ет.-I / -3.60 | Гар.-кл. ПГ34 | 16,27 | 25,48 | |||
ет.-I / -3.60 | Гар.-кл. ПГ35 | 17,30 | 27,09 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ36 | 18,88 | 29,57 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ37 | 18,11 | 28,36 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ38 | 17,83 | 27,92 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ39 | 19,24 | 30,13 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ40 | 18,79 | 29,43 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ41 | 19,89 | 31,15 | |||
ет.-I / -3.60 | Гар.-кл. ПГ42 | 17,30 | 27,09 | |||
ет.-I / -3.60 | Гар.-кл. ПГ43 | 16,27 | 25,48 | |||
ет.-I / -3.60 | Гар.-кл. ПГ44 | 21,14 | 33,11 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ45 | 19,93 | 31,21 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ46 | 18,82 | 29,47 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ47 | 19,28 | 30,19 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ48 | 17,86 | ||||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ49 | 18,14 | 28,41 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ50 | 18,91 | 29,61 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ51 | 20,57 | 32,21 | |||
ет.-I / -3.60 | Гар.-кл. ПГ52 | 22,33 | ||||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ53 | 21,82 | 34,17 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ54 | 20,53 | 32,15 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ55 | 22,00 | 34,45 | |||
ет.-I / -3.60 | Гараж ПГ56 | 22,42 | 35,11 | |||
ет.-I / -3.60 | Склад 17 | 3,26 | 3,90 | |||
ет.-I / -3.60 | Склад 18 | 1,87 | 2,24 | |||
ет.-I / -3.60 | Склад 21 | 2,12 | 2,54 | |||
ет.-I / -3.60 | Склад 22 | 1,74 | 2,08 | |||
ет.I / ±0.00 | ||||||
ет.I / ±0.00 | Гараж 01 | 25,75 | 30,84 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 02 | 22,22 | 26,62 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 03 | 19,55 | 23,42 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 04 | 20,74 | 24,84 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 05 | 20,74 | 24,84 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 06 | 25,34 | 30,35 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 07 | 19,26 | 23,07 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 08 | 26,22 | 31,41 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 09 | 25,69 | 30,77 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 10 | 23,68 | 28,37 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 11 | 17,90 | 21,44 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 12 | 19,30 | 23,12 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 13 | 19,75 | 23,66 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 14 | 17,38 | 20,82 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 15 | 19,14 | 22,93 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 16 | 19,19 | 22,99 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 17 | 25,43 | 30,46 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 18 | 25,75 | 30,84 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 19 | 22,22 | 26,62 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 20 | 19,55 | 23,42 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 21 | 20,74 | 24,84 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 22 | 20,74 | 24,84 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 23 | 19,55 | 23,42 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 24 | 19,26 | 23,07 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 25 | 26,22 | 31,41 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 26 | 25,51 | 30,56 | |||
ет.I / ±0.00 | Гараж 27 | 23,68 | 28,37 | |||
ет.I / ±0.00 | Апартамент A01 | двустаен | З | 55,96 | 67,03 | продаден |
продаден | ||||||
ет.I / ±0.00 | Апартамент Б01 | 74,22 | 88,90 | продаден | ||
ет.I / ±0.00 | Апартамент Б02 | двустаен | Ю | 44,98 | 53,88 | продаден |
продаден | ||||||
ет.I / ±0.00 | Апартамент В01 | двустаен с двор 26,82 м2 | Ю | 58,09 | 69,58 | продаден |
ет.I / ±0.00 | Апартамент В02 | двустаен | И | 52,63 | 63,04 | продаден |
ет.II / +2.88 | ||||||
ет.II / +2.88 | Апартамент A02 | 53,25 | 63,79 | продаден | ||
ет.II / +2.88 | Апартамент A03 | С/И | 46,56 | 55,77 | продаден | |
ет.II / +2.88 | Апартамент A04 | тристаен | С/И | 67,39 | 80,72 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент A05 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.II / +2.88 | Апартамент A06 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.II / +2.88 | Апартамент A07 | тристаен | Ю/И | 71,34 | 85,45 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент A08 | 73,32 | 87,83 | продаден | ||
ет.II / +2.88 | Апартамент A09 | З | 35,55 | 42,58 | продаден | |
ет.II / +2.88 | Апартамент Б03 | С/И | 47,30 | 56,66 | продаден | |
ет.II / +2.88 | Апартамент Б04 | двустаен | Ю/С | 53,61 | 64,22 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент Б05 | 49,56 | продаден | |||
ет.II / +2.88 | Апартамент Б06 | 74,98 | 89,81 | продаден | ||
ет.II / +2.88 | Апартамент Б07 | 52,99 | 63,47 | продаден | ||
ет.II / +2.88 | Апартамент Б08 | двустаен | СИ | 45,90 | 54,98 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент В03 | едностаен | И | 35,55 | 42,58 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент В04 | 73,24 | 87,73 | продаден | ||
ет.II / +2.88 | Апартамент В05 | тристаен | Ю/З | 71,42 | 85,55 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент В06 | двустаен | З | 49,42 | 59,20 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент В07 | двустаен | З | 49,42 | 59,20 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент В08 | тристаен | С/З | 67,39 | 80,72 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент В09 | двустаен | С/И | 46,56 | 55,77 | продаден |
ет.II / +2.88 | Апартамент В10 | двустаен | С/Ю | 53,25 | 63,79 | продаден |
ет.III / +5.76 | ||||||
ет.III / +5.76 | Апартамент A10 | 53,25 | 63,79 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент A11 | 46,56 | 55,77 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент A12 | 67,39 | 80,72 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент A13 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент A14 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент A15 | 71,34 | 85,45 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент A16 | 73,32 | 87,83 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент A17 | едностаен | З | 35,56 | 42,60 | продаден |
ет.III / +5.76 | Апартамент Б09 | двустаен | С/И | 47,30 | 56,66 | продаден |
ет.III / +5.76 | Апартамент Б10 | 53,61 | 64,22 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент Б11 | 49,56 | 59,37 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент Б12 | 74,98 | 89,81 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент Б13 | 52,99 | 63,47 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент Б14 | двустаен | С/И | 45,90 | 54,98 | продаден |
ет.III / +5.76 | Апартамент В11 | 35,56 | 42,60 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент В12 | 73,24 | 87,73 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент В13 | 71,42 | 85,55 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент В14 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент В15 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент В16 | 67,39 | 80,72 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент В17 | 46,56 | 55,77 | продаден | ||
ет.III / +5.76 | Апартамент В18 | двустаен | С/Ю | 53,25 | 63,79 | продаден |
ет.IV / +8.64 | ||||||
ет.IV / +8.64 | Апартамент A18 | С/Ю | 53,25 | 63,79 | продаден | |
ет.IV / +8.64 | Апартамент A19 | 46,56 | 55,77 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент A20 | 67,39 | 80,72 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент A21 | 75,49 | 90,43 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент A22 | 180,01 | 215,63 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент A23 | едностаен | З | 34,05 | 40,79 | продаден |
ет.IV / +8.64 | Апартамент Б15 | двустаен | С/И | 47,30 | 56,66 | продаден |
ет.IV / +8.64 | Апартамент Б16 | двустаен | С/Ю | 53,61 | 64,22 | продаден |
ет.IV / +8.64 | Апартамент Б17 | 49,56 | 59,37 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент Б18 | 74,98 | 89,81 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент Б19 | 52,99 | 63,47 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент Б20 | двустаен | С/И | 45,90 | 54,98 | продаден |
ет.IV / +8.64 | Апартамент В19 | едностаен | И | 35,56 | 42,60 | продаден |
ет.IV / +8.64 | Апартамент В20 | 73,24 | 87,73 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент В21 | 71,42 | 85,55 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент В22 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент В23 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент В24 | тристаен | С/З | 67,39 | 80,72 | продаден |
ет.IV / +8.64 | Апартамент В25 | 46,56 | 55,77 | продаден | ||
ет.IV / +8.64 | Апартамент В26 | двустаен | С/Ю | 53,25 | 63,79 | продаден |
ет.V / +11.52 | ||||||
ет.V / +11.52 | Апартамент A24 | двустаен | С/Ю | 53,25 | 63,79 | продаден |
ет.V / +11.52 | Апартамент A25 | 46,56 | 55,77 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент A26 | тристаен | С/И | 67,39 | 80,72 | продаден |
ет.V / +11.52 | Апартамент A27 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент A28 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент A29 | 130,05 | 155,78 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент A30 | двустаен | З | 55,06 | 65,95 | продаден |
ет.V / +11.52 | Апартамент Б21 | 47,30 | 56,66 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент Б22 | двустаен | С/Ю | 53,61 | 64,22 | продаден |
ет.V / +11.52 | Апартамент Б23 | 49,56 | 59,37 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент Б24 | тристаен | Ю | 74,98 | 89,81 | продаден |
ет.V / +11.52 | Апартамент Б25 | 52,99 | 63,47 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент Б26 | двустаен | С/И | 45,90 | 54,98 | продаден |
ет.V / +11.52 | Апартамент В27 | едностаен | И | 35,56 | 42,60 | продаден |
ет.V / +11.52 | Апартамент В28 | 73,24 | 87,73 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент В29 | 71,42 | 85,55 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент В30 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент В31 | 49,42 | 59,20 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент В32 | тристаен | С/З | 67,39 | 80,72 | продаден |
ет.V / +11.52 | Апартамент В33 | 46,56 | 55,77 | продаден | ||
ет.V / +11.52 | Апартамент В34 | 53,25 | 63,79 | продаден | ||
ет.VI / +14.40 | ||||||
ет.VI / +14.40 | Апартамент A31 | 154,16 | 184,66 | продаден | ||
ет.VI / +14.40 | Апартамент A32 | тристаен | И | 71,37 | 85,49 | продаден |
ет.VI / +14.40 | Апартамент A33 | 146,35 | 175,31 | продаден | ||
ет.VI / +14.40 | Апартамент A34 | едностаен | З | 33,98 | 40,70 | продаден |
ет.VI / +14.40 | Апартамент Б27 | двустаен | С/И | 47,30 | 56,66 | продаден |
ет.VI / +14.40 | Апартамент Б28 | 98,03 | 117,43 | продаден | ||
ет.VI / +14.40 | Апартамент Б29 | тристаен | Ю | 70,13 | 84,01 | продаден |
ет.VI / +14.40 | Апартамент Б30 | двустаен | С/Ю | 52,88 | 63,34 | продаден |
ет.VI / +14.40 | Апартамент Б31 | двустаен | С/И | 45,90 | 54,98 | продаден |
ет.VI / +14.40 | Апартамент В35 | едностаен | И | 35,48 | 42,50 | продаден |
ет.VI / +14.40 | Апартамент В36 | 119,59 | 143,25 | продаден | ||
ет.VI / +14.40 | Апартамент В37 | 45,54 | 54,55 | продаден | ||
ет.VI / +14.40 | Апартамент В38 | 45,54 | 54,55 | продаден | ||
ет.VI / +14.40 | Апартамент В39 | 154,15 | 184,65 | продаден |
р