Компания с история и традиции Най-високо качество на строителството Контрол на качеството

"Многофамилна жилищна сграда"
гр. Ихтиман, София област

Разгледайте сградите, етажите, детайлното разположение и квадратура чрез интерактивната карта на комплекса.

 
Адрес: гр. Ихтиман, София област, ул. Траянови врата №25
В цената на жилището е включен склад и паркомясто.
ЕтажОбект ЗП /м2РЗП / м2ВидИзлож.Склад площ СК/ м2ПМ площ
ПМ/ м2
 Обща цена/евро  Обща цена/
лв 
1АП 0174,586,713-стаенИСК 404,08ПМ 0313,75      81 915,00 €       160 211,81 лв.
1АП 0251,1659,542-стаенИСК 0127,36ПМ 0413,75      70000 €       136908 лв.
1АП 0351,1659,542-стаенИСК 0527,16ПМ 0913,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
1АП 0491,15106,083-стаенИ/ЮгСК 024,09ПМ 1013,75      99 357,50 €       194 326,38 лв.
1АП 0578,4891,333-стаенЗСК 034,09ПМ 1113,75      80000 €       156466 лв.
1АП 0651,1659,542-стаенЗСК 0827,16ПМ 1213,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
1АП 0751,1659,542-стаенЗСК 0927,16ПМ 1313,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
1АП 0851,1659,542-стаенЗСК 1227,16ПМ1413,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
2АП 0974,586,713-стаенИСК 114,09ПМ 1513,75             продаден
2АП 1051,1659,542-стаенИСК 1327,16ПМ 1613,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
2АП 1151,1659,542-стаенИСК 4027,16ПМ 1713,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
2АП 1291,15106,083-стаен СК 0427,16ПМ 0513,75         продаден
2АП 1378,4891,333-стаенЗСК 294,09ПМ 1813,75      86 092,00 €       168 381,32 лв.
2АП 1451,1659,542-стаен СК 064,09ПМ 0613,75         продаден
2АП 1551,1659,542-стаен СК 074,09ПМ 0713,75         продаден
2АП 1651,1659,542-стаен СК 104,09ПМ 0813,75         продаден
3АП 1774,586,713-стаенИСК 364,09ПМ 1913,75      81 924,50 €       160 230,39 лв.
3АП 1851,1659,542-стаенИСК 1727,16ПМ 2013,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
3АП 1951,1659,542-стаенИСК 2427,39ПМ 2113,75      71 389,50 €       139 625,73 лв.
3АП 2091,15106,084-стаенИ/ЮгСК 144,09ПМ 2213,75     95000 €      185803 лв.
3АП 2178,4891,333-стаенЗСК 154,09ПМ 2313,75      86 082,50 €       168 362,74 лв.
3АП 2251,1659,542-стаенЗСК 2527,16ПМ 2413,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
3АП 2351,1659,542-стаенЗСК 2827,16ПМ 2513,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
3АП 2451,1659,542-стаенЗСК 3027,16ПМ 2613,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
4АП 2574,586,713-стаенИСК 374,09ПМ 2713,75      81 924,50 €       160 230,39 лв.
4АП 2651,1659,542-стаенИСК 3127,16ПМ 2813,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
4АП 2751,1659,542-стаенИСК 3427,16ПМ 2913,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
4АП 2891,15106,083-стаенИ/ЮгСК 264,06ПМ 3013,75      99 329,00 €       194 270,64 лв.
4АП 2978,4891,333-стаенЗСК 274,08ПМ 3113,75      86 073,00 €       168 344,16 лв.
4АП 3051,1659,542-стаенЗСК 3527,16ПМ 3213,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
4АП 3151,1659,542-стаенЗСК 3827,16ПМ 3313,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
4АП 3251,1659,542-стаенЗСК 3927,16ПМ 3413,75      71 240,00 €       139 333,33 лв.
5АП 3374,586,713-стаенИСК 183,9ПМ 3513,75      81 744,00 €       159 877,37 лв.
5АП 3451,1659,542-стаенИСК 197,14ПМ 3613,75      60 369,00 €       118 071,50 лв.
5АП 3551,1659,542-стаенИСК 204,94ПМ 3713,75      58 279,00 €       113 983,82 лв.
5АП 3691,15106,083-стаенИ/ЮгСК 214,04ПМ 3813,75      99 310,00 €       194 233,48 лв.
5АП 3778,4891,333-стаенЗСК 224,34ПМ 3913,75      86 320,00 €       168 827,25 лв.
5АП 3851,1659,542-стаенЗСК 234,06ПМ 4013,75      57 443,00 €       112 348,74 лв.
5АП 3951,1659,542-стаенЗСК 324,09ПМ 4113,75      57 471,50 €       112 404,48 лв.
5АП 4051,1659,542-стаенЗСК 334,09ПМ 4213,75      57 471,50 €       112 404,48 лв.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!